| 地址: | 上海市宝山区 |
| 手机: | 18855047905 (WeChat) , 18516330762 |
| 邮箱: | niko.red@qq.com , x1377382065@gmail.com |
| 摘要: |
6年软件开发经验 |
| 意向: |
软件开发工程师,Web全栈工程师 |
| 技能: |
Java,Spring,Vue,TypeScript,React,Shell,Linux,Graphql |
| 状态: |
暂不考虑 |
软件部 上海识加电子科技有限公司 (上海)
技术部 上海匠格电子商务有限公司 (上海)
技术部 上海胜因软件有限公司 (上海)
| 项目概述: | 一个物联网项目,设备端通过国标 jt808 协议上报数据,结合电子围栏 + ftp 截取设备驾驶视屏,分析其驾驶行为,以此去奖惩驾驶员,已到达规范驾驶的要求 在平台上可以实时查看车辆运行情况,并包括一系列驾驶行为预警包括区间超速,路口不减速,闯红黄灯,不按路线行驶等 |
| 项目时间: | 2023.6 - 至今 |
| 涉及技术: | SpringBoot,SpringJpa,Nacos,Ftp,RabbitMq,React,Umi,jt808 |
| 主要职责: |
|
| 项目概述: | 旨在为驾驶员提供岗前岗中在线培训平台,由讲师通过 Web 后台提供 课程、培训计划、试卷、学习数据报表的数据支持,并通过本平台对其指定学员分配学习任务, 目的是以此规范驾驶员驾驶习惯,以此降低驾驶事故率 |
| 项目时间: | 2021.4 - 至今 |
| 项目地址: | 后台管理 , H5 |
| 涉及技术: | SpringBoot,SpringDataJpa,React,Vue,Umi |
| 主要职责: |
|
| 项目概述: | 一个智能锂电池物联网项目,使用国标 808 通讯协议上报和下发数据,包括数据上报,远程控制等模块,累计注册 6000 余设备 |
| 项目时间: | 2021.10 - 2024.4 |
| 涉及技术: | Jt808 ,SpringBoot,Apache Dubbo,Graphql,Vue,ApolloClient, Weixin4j |
| 项目地址: | Web , APIDoc |
| 主要职责: |
|
| 项目概述: | 一个传统的互联网项目,为工地施工人员以及机械提供数据管理,生成数据统计报表 |
| 项目时间: | 2021.10 - 2022.3 |
| 涉及技术: | SpringBoot,MybatisPlus |
| 项目地址: | Web , APIDoc |
| 主要职责: |
|
| 项目概述: | 这是一个 个人项目,自定义 DNS 服务器、流量转发规则、网站屏蔽、本地服务转发 |
| 项目时间: | 2021 - 2022 |
| 项目地址: | Gitlab |
| 涉及技术: | Shell,Iptables,Ipset,Dnsmasq,Dante,Awk,Socks5,Squid,Haproxy,Nginx,Redsocks,Zerotier |
| 项目成果: | 使用 BPI-R2 + Centos 自定义路由器 |
毕业于滁州职业技术学院(仅仅是一个专科学院)